Our lands

All our lands that participate in land development program listed below. Teleport your kingdom to one of the lands with πŸ’΅ icon to receive maximal value from your crystals spend. Gather mines spawned on any of the listed lands:

X 2958 Y 1770 (Land 137878)
X 2970 Y 1770 (Land 137879)
X 2982 Y 1770 (Land 137880)
X 2958 Y 1758 (Land 137622)
X 2970 Y 1758 (Land 137623) πŸ’΅
X 2982 Y 1758 (Land 137624)
X 2958 Y 1746 (Land 137366)
X 2970 Y 1746 (Land 137367) πŸ’΅
X 2982 Y 1746 (Land 137368)
X 2958 Y 1734 (Land 137110)
X 2970 Y 1734 (Land 137111) πŸ’΅
X 2982 Y 1734 (Land 137112)
X 2958 Y 1722 (Land 136854)
X 2970 Y 1722 (Land 136856) πŸ’΅
X 2982 Y 1722 (Land 136857)
X 2958 Y 1710 (Land 136598)
X 2970 Y 1710 (Land 136599) πŸ’΅
X 2982 Y 1710 (Land 136600)
X 2958 Y 1698 (Land 136342)
X 2970 Y 1698 (Land 136343) πŸ’΅
X 2982 Y 1698 (Land 136344)
X 2778 Y 1686 (Land 136071)
X 2790 Y 1686 (Land 136072)
X 2802 Y 1686 (Land 136073)
X 2814 Y 1686 (Land 136074)
X 2826 Y 1686 (Land 136075)
X 2838 Y 1686 (Land 136076)
X 2850 Y 1686 (Land 136077)
X 2862 Y 1686 (Land 136078)
X 2874 Y 1686 (Land 136079)
X 2886 Y 1686 (Land 136080)
X 2898 Y 1686 (Land 136081)
X 2910 Y 1686 (Land 136082)
X 2922 Y 1686 (Land 136083)
X 2934 Y 1686 (Land 136084)
X 2946 Y 1686 (Land 136085)
X 2958 Y 1686 (Land 136086)
X 2970 Y 1686 (Land 136087) πŸ’΅
X 2982 Y 1686 (Land 136088)
X 2778 Y 1674 (Land 135815)
X 2790 Y 1674 (Land 135816) πŸ’΅
X 2802 Y 1674 (Land 135817) πŸ’΅
X 2814 Y 1674 (Land 135818) πŸ’΅
X 2826 Y 1674 (Land 135819) πŸ’΅
X 2838 Y 1674 (Land 135820) πŸ’΅
X 2850 Y 1674 (Land 135821) πŸ’΅
X 2862 Y 1674 (Land 135822) πŸ’΅
X 2874 Y 1674 (Land 135823) πŸ’΅
X 2886 Y 1674 (Land 135824) πŸ’΅
X 2898 Y 1674 (Land 135825) πŸ’΅
X 2910 Y 1674 (Land 135826) πŸ’΅
X 2922 Y 1674 (Land 135827) πŸ’΅
X 2934 Y 1674 (Land 135828) πŸ’΅
X 2946 Y 1674 (Land 135829) πŸ’΅
X 2958 Y 1674 (Land 135830) πŸ’΅
X 2970 Y 1674 (Land 135831) πŸ’΅
X 2982 Y 1674 (Land 135832)
X 2754 Y 1662 (Land 135557)
X 2766 Y 1662 (Land 135558)
X 2778 Y 1662 (Land 135559)
X 2790 Y 1662 (Land 135560) πŸ’΅
X 2802 Y 1662 (Land 135561) πŸ’΅
X 2814 Y 1662 (Land 135562) πŸ’΅
X 2826 Y 1662 (Land 135563) πŸ’΅
X 2838 Y 1662 (Land 135564) πŸ’΅
X 2850 Y 1662 (Land 135565) πŸ’΅
X 2862 Y 1662 (Land 135566) πŸ’΅
X 2874 Y 1662 (Land 135567) πŸ’΅
X 2886 Y 1662 (Land 135568) πŸ’΅
X 2898 Y 1662 (Land 135569) πŸ’΅
X 2910 Y 1662 (Land 135570) πŸ’΅
X 2922 Y 1662 (Land 135571) πŸ’΅
X 2934 Y 1662 (Land 135572) πŸ’΅
X 2946 Y 1662 (Land 135573) πŸ’΅
X 2958 Y 1662 (Land 135574) πŸ’΅
X 2970 Y 1662 (Land 135574) πŸ’΅
X 2982 Y 1662 (Land 135576)
X 2754 Y 1650 (Land 135301)
X 2766 Y 1650 (Land 135302) πŸ’΅
X 2778 Y 1650 (Land 135303) πŸ’΅
X 2790 Y 1650 (Land 135304) πŸ’΅
X 2802 Y 1650 (Land 135305) πŸ’΅
X 2814 Y 1650 (Land 135306) πŸ’΅
X 2826 Y 1650 (Land 135307) πŸ’΅
X 2838 Y 1650 (Land 135308) πŸ’΅
X 2850 Y 1650 (Land 135309) πŸ’΅
X 2862 Y 1650 (Land 135310) πŸ’΅
X 2874 Y 1650 (Land 135311) πŸ’΅
X 2886 Y 1650 (Land 135312) πŸ’΅
X 2898 Y 1650 (Land 135313) πŸ’΅
X 2910 Y 1650 (Land 135314) πŸ’΅
X 2922 Y 1650 (Land 135315) πŸ’΅
X 2934 Y 1650 (Land 135316) πŸ’΅
X 2946 Y 1650 (Land 135317) πŸ’΅
X 2958 Y 1650 (Land 135318) πŸ’΅
X 2970 Y 1650 (Land 135319) πŸ’΅
X 2982 Y 1650 (Land 135320)
X 2754 Y 1638 (Land 135045)
X 2766 Y 1638 (Land 135046) πŸ’΅
X 2778 Y 1638 (Land 135047) πŸ’΅
X 2790 Y 1638 (Land 135048) πŸ’΅
X 2802 Y 1638 (Land 135049) πŸ’΅
X 2814 Y 1638 (Land 135050) πŸ’΅
X 2826 Y 1638 (Land 135051) πŸ’΅
X 2838 Y 1638 (Land 135052) πŸ’΅
X 2850 Y 1638 (Land 135053) πŸ’΅
X 2862 Y 1638 (Land 135054) πŸ’΅
X 2874 Y 1638 (Land 135055) πŸ’΅
X 2886 Y 1638 (Land 135056) πŸ’΅
X 2898 Y 1638 (Land 135057) πŸ’΅
X 2910 Y 1638 (Land 135058) πŸ’΅
X 2922 Y 1638 (Land 135059) πŸ’΅
X 2934 Y 1638 (Land 135060) πŸ’΅
X 2946 Y 1638 (Land 135061) πŸ’΅
X 2958 Y 1638 (Land 135062) πŸ’΅
X 2970 Y 1638 (Land 135063) πŸ’΅
X 2982 Y 1638 (Land 135064)
X 2754 Y 1626 (Land 134789)
X 2766 Y 1626 (Land 134790) πŸ’΅
X 2778 Y 1626 (Land 134791) πŸ’΅
X 2790 Y 1626 (Land 134792) πŸ’΅
X 2802 Y 1626 (Land 134793) πŸ’΅
X 2814 Y 1626 (Land 134794)
X 2826 Y 1626 (Land 134795)
X 2838 Y 1626 (Land 134796)
X 2850 Y 1626 (Land 134797) πŸ’΅
X 2862 Y 1626 (Land 134798) πŸ’΅
X 2874 Y 1626 (Land 134799) πŸ’΅
X 2886 Y 1626 (Land 134800) πŸ’΅
X 2898 Y 1626 (Land 134801) πŸ’΅
X 2910 Y 1626 (Land 134802) πŸ’΅
X 2922 Y 1626 (Land 134803) πŸ’΅
X 2934 Y 1626 (Land 134804) πŸ’΅
X 2946 Y 1626 (Land 134805) πŸ’΅
X 2958 Y 1626 (Land 134806) πŸ’΅
X 2970 Y 1626 (Land 134807) πŸ’΅
X 2982 Y 1626 (Land 134808)
X 2754 Y 1614 (Land 134533)
X 2766 Y 1076 (Land 134534) πŸ’΅
X 2778 Y 1614 (Land 134535) πŸ’΅
X 2790 Y 1614 (Land 134536) πŸ’΅
X 2802 Y 1614 (Land 134537) πŸ’΅
X 2814 Y 1614 (Land 134538)
X 2838 Y 1614 (Land 134540)
X 2850 Y 1614 (Land 134541) πŸ’΅
X 2862 Y 1614 (Land 134542) πŸ’΅
X 2874 Y 1614 (Land 134543) πŸ’΅
X 2886 Y 1614 (Land 134544) πŸ’΅
X 2898 Y 1614 (Land 134545) πŸ’΅
X 2910 Y 1614 (Land 134546) πŸ’΅
X 2922 Y 1614 (Land 134547) πŸ’΅
X 2934 Y 1614 (Land 134548) πŸ’΅
X 2946 Y 1614 (Land 134549) πŸ’΅
X 2958 Y 1614 (Land 134550) πŸ’΅
X 2970 Y 1614 (Land 134551) πŸ’΅
X 2982 Y 1614 (Land 134552)
X 2754 Y 1602 (Land 134277)
X 2766 Y 1602 (Land 134278) πŸ’΅
X 2778 Y 1602 (Land 134279) πŸ’΅
X 2790 Y 1602 (Land 134280) πŸ’΅
X 2802 Y 1602 (Land 134281) πŸ’΅
X 2814 Y 1602 (Land 134282)
X 2826 Y 1602 (Land 134283)
X 2838 Y 1602 (Land 134284)
X 2850 Y 1602 (Land 134285) πŸ’΅
X 2862 Y 1602 (Land 134286) πŸ’΅
X 2874 Y 1602 (Land 134287) πŸ’΅
X 2886 Y 1602 (Land 134288) πŸ’΅
X 2898 Y 1602 (Land 134289) πŸ’΅
X 2910 Y 1602 (Land 134290) πŸ’΅
X 2922 Y 1602 (Land 134291) πŸ’΅
X 2934 Y 1602 (Land 134292) πŸ’΅
X 2946 Y 1602 (Land 134293) πŸ’΅
X 2958 Y 1602 (Land 134294) πŸ’΅
X 2970 Y 1602 (Land 134295) πŸ’΅
X 2982 Y 1602 (Land 134296)
X 2754 Y 1590 (Land 134021)
X 2766 Y 1590 (Land 134022) πŸ’΅
X 2778 Y 1590 (Land 134023) πŸ’΅
X 2790 Y 1590 (Land 134024) πŸ’΅
X 2802 Y 1590 (Land 134025) πŸ’΅
X 2814 Y 1590 (Land 134026) πŸ’΅
X 2826 Y 1590 (Land 134027) πŸ’΅
X 2838 Y 1590 (Land 134028) πŸ’΅
X 2850 Y 1590 (Land 134029) πŸ’΅
X 2862 Y 1590 (Land 134030) πŸ’΅
X 2874 Y 1590 (Land 134031) πŸ’΅
X 2886 Y 1590 (Land 134032) πŸ’΅
X 2898 Y 1590 (Land 134033) πŸ’΅
X 2910 Y 1590 (Land 134034) πŸ’΅
X 2922 Y 1590 (Land 134035) πŸ’΅
X 2934 Y 1590 (Land 134036) πŸ’΅
X 2946 Y 1590 (Land 134037) πŸ’΅
X 2958 Y 1590 (Land 134038) πŸ’΅
X 2970 Y 1590 (Land 134039) πŸ’΅
X 2982 Y 1590 (Land 134040)
X 2754 Y 1578 (Land 133765)
X 2766 Y 1578 (Land 133766)
X 2778 Y 1578 (Land 133767)
X 2790 Y 1578 (Land 133768)
X 2802 Y 1578 (Land 133769)
X 2814 Y 1578 (Land 133770)
X 2826 Y 1578 (Land 133771)
X 2838 Y 1578 (Land 133772)
X 2850 Y 1578 (Land 133773)
X 2862 Y 1578 (Land 133774)
X 2874 Y 1578 (Land 133775)
X 2886 Y 1578 (Land 133776)
X 2898 Y 1578 (Land 133777)
X 2910 Y 1578 (Land 133778)
X 2922 Y 1578 (Land 133779)
X 2934 Y 1578 (Land 133780)
X 2946 Y 1578 (Land 133781)
X 2958 Y 1578 (Land 133782)
X 2970 Y 1578 (Land 133783)
X 2982 Y 1578 (Land 133784)

Share to friends